Detalhes do produto:
|
Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos | Aplicação: | Começando a semente |
---|---|---|---|
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Voltagem de entrada ((V): | 12/24V |
Fluxo luminoso da lâmpada: | 700 | Temperatura de funcionamento ((°C): | - 20 - 50 |
Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Material da lâmpada: | PC |
Classificação IP: | IP65 | Fonte de luz: | LED |
Garantia ((ano): | 2 anos | Eficácia luminosa (μmol/J): | 14,4 |
Saídas de luz (μmol/s): | 14,4 | Tipo de item: | Fitas de luz |
Emissão de cor: | RGB | Ponto: | Lâmpada de faixa LED de decoração SMD5050 |
Cores: | RGB | Diodo emissor de luz Qty/m: | 60/M |
Temp da cor.: | 3000-7000K | Tamanho: | 500*8*0,22 mm |
1. ImagensoLâmpada de crescimento de plantas SMD5050
2Descrição da luz de crescimento de plantas LED SMD5050
Cores | Quantidade de LED/M | Temperatura da cor. | Lúmen | Tamanho | Voltagem | Potência | Ângulo | Impermeável | Embalagem |
SMD3528 STRIP LED --- 60LED/M | |||||||||
Vermelho | 60/m | / | 44-54 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Amarelo | 60/m | / | 44-54 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Azul | 60/m | / | 30 a 36 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Verde | 60/m | / | 76 a 96 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Branco | 60/m | 6000-7000K | 180 a 220 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Branco quente | 60/m | 3000-4000K | 180-200 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
RGB | 60/m | / | 180-200 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Cores | Quantidade de LED/M | Temperatura da cor. | Lúmen | Tamanho | Voltagem | Potência | Ângulo | Impermeável | Embalagem |
SMD5050 LED STRIP ---30 LED/M | |||||||||
Vermelho | 30/m | / | 200 a 240 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Amarelo | 30/m | / | 200 a 240 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Azul | 30/m | / | 150-190 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Verde | 30/m | / | 220 a 260 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Branco | 30/m | 6000-7000K | 300 a 320 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Branco quente | 30/m | 3000-4000K | 300 a 320 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
RGB | 30/m | / | 280 a 300 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Cores | Quantidade de LED/M | Temperatura da cor. | Lúmen | Tamanho | Voltagem | Potência | Ângulo | Impermeável | Embalagem |
SMD5050 LED STRIP --- 60LED/M | |||||||||
Vermelho | 60/m | / | 380 a 420 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/rolo |
Amarelo | 60/m | / | 380 a 420 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP68 | 5 m/rolo |
Azul | 60/m | / | 280 a 300 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP69 | 5 m/rolo |
Verde | 60/m | / | 420-440 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP70 | 5 m/rolo |
Branco | 60/m | 6000-7000K | 620-640 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP71 | 5 m/rolo |
Branco quente | 60/m | 3000-4000K | 620 a 630 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP72 | 5 m/rolo |
RGB | 60/m | / | 560-600 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP73 | 5 m/rolo |
3Linha de produção
4. Produtos semelhantes para escolha
5.FAQ para si
P: A lâmpada está desligada?
R: Verifique se o adaptador Powerline está ligado ao centro de alimentação.
Verifique se o centro de abastecimento está avariado ou use outros centros de abastecimento que funcionem normalmente.
P: Se os meus vizinhos podem usar a minha rede de forma furtiva?
R: Não. Os usuários podem definir o nome da rede para criptografar os dados para evitar que os vizinhos usem a rede de forma furtiva.
P: A transmissão de dados na linha de alimentação com adaptador de linha de alimentação será perturbada por aparelhos domésticos?
R: O uso de eletrodomésticos basicamente não tem efeito sobre o desempenho do adaptador Powerline, mas carregador inferior pode ter um grande efeito sobre ele.e evitar usá-lo perto do carregador, adaptador de alimentação, etc.
P: O adaptador Powerline pode ser utilizado separadamente?
R: Não. São necessários pelo menos dois. Um está ligado ao modem ADSL ou à porta LAN do roteador, e o outro ao computador.
P: É necessário um modem tradicional para o adaptador Powerline?
R: Sim. O adaptador Powerline é apenas para estabelecer LAN na casa. O acesso à Internet ainda precisa de banda larga residencial ou modem ADSL tradicional, etc.
6Os nossos serviços
1)Descrição da garantia:
(1) Os utilizadores devem conservar adequadamente o cartão de garantia como prova da reparação.
(2) O período de garantia é de um ano a contar da data de compra.
(3) (em inglês).A empresa reparará e substituirá as peças gratuitamente após a verificação, se os componentes e a tecnologia do produto tiverem problemas ou falharem durante o uso e manutenção normais durante o período de garantia.
(4) A empresa reserva-se o direito de modificar e interpretar o conteúdo.
2) Os seguintes casos não são abrangidos pela reparação gratuita:
(1) O produto está danificado devido a uma instalação ou funcionamento incorrectos.
(2) O pessoal técnico que não pertence à empresa repara, altera ou transforma ou o utilizador substitui qualquer componente do produto.
(3) O número do produto está apagado ou não corresponde ao número do cartão.
(4) Danos causados por negligência/água e outros elementos que permeiam o produto.
(5) Avarias ou danos causados por acidentes ou catástrofes naturais.
1Introdução da Companhia
Hangzhou Penya Electronics Co., Ltd é um fornecedor profissional de 10 anos de vários produtos eletrônicos de consumo e industriais.,Começámos a dedicar mais esforços à auto-inovação nestes anos.
A principal vantagem da empresa:
(1)Produtos inovadores a preços competitivos.
(2) Uma equipa qualificada está pronta a servir-vos a qualquer momento.
(3) Disponível o serviço OEM e ODM.
(4) Tempo de entrega curto para amostras e produção em massa.
(5)A maior parte dos produtos passa pela conformidade CE, FCC, ROHS, etc.
2A nossa visão da empresa
3Bem-vindo a contactar-nos.
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Telefone: 18989491522