Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Residencial | Temperatura de cor (CCT): | 2700K (branco morno macio) |
---|---|---|---|
Material da lâmpada: | Alumínio | Tipo baixo: | B22, E14, E26, E27, G4, G9, GU10, GU5.3 |
Cri (ra>): | 80 | Voltagem de entrada ((V): | AC180-265V |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 120 | Fluxo luminoso da lâmpada: | 1000 |
Garantia ((ano): | 2 anos | Tempo de vida útil (horas): | 50000 |
Temperatura de funcionamento ((°C): | - 30 - 50 | Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 |
Tipo: | A19 | Fornecimento de energia: | Solar, CC, bateria recarregável, AC |
Fonte de luz: | LED | Modo de comutação: | Bluetooth, wifi, controle remoto, botão manual, sensor |
Dimmer de suporte: | - Sim, sim. | Duração de vida (horas): | 25000 |
Tempo de trabalho (horas): | 30000 | Potência: | 3w a 18w |
Lúmen: | 100-110LM/W | Chip LED: | 2835smd |
Temp da cor: | Ww:2700-3000K/w:6000-6500k | Cobertura: | Plástico do PC |
Tamanho: | A60 | Garantia: | 3 anos |
Fator de potência: | PF>0.95 | motorista: | Condutor linear constante |
Ângulo do raio: | 270 graus | Porto: | Xangai ou Ningbo |
Melhor venda de lâmpadas de painel de luz branca poupança de energia Iluminação interior lâmpada LED com dois anos de garantia
1.Voltagem de entrada disponível: AC: 85-265V, adequada para a maioria dos países.
2.Cabina de alumínio puro para boa dissipação de calor e seguro,
3.A poupança energética, em comparação com a lâmpada fluorescente tradicional na condição da mesma iluminação, poupa até 70%~80%.
4Baixo ruído, sem radiação UV e infravermelha, uma fonte segura de luz fria.
5. Super longa vida útil de até 50.000 horas, dez vezes a lâmpada tradicional de poupança de energia.
6.Fácil instalação e utilização convencional, substituição directa da lâmpada tradicional e baixa manutenção
Artigo n.o | Fluxo | CRI | Temperatura da cor | Tamanho | Base de luz |
PY-B2-3W | 255-270 mm | > 70 | 6000-6500K | 50*90 | E27/B22 |
PY-B2-5W | 450-475 mm | > 70 | 6000-6500K | 50*90 | E27/B22 |
PY-B2-7W | 630-665 mm | > 70 | 6000-6500K | 60*112 | E27/B22 |
PY-B2-9W | 810-855lm | > 70 | 6000-6500K | 60*118 | E27/B22 |
PY-B2-12W | 1080-1140lm | > 70 | 6000-6500K | 65*128 | E27/B22 |
PY-B2-15W | 1350-1425lm | > 70 | 6000-6500K | 70*135 | E27/B22 |
PY-B2-18W | 1620-1710lm | > 70 | 6000-6500K | 80*150 | E27/B22 |
R: Sim, nós damos as boas vindas a ordem de amostra para testar e verificar a qualidade.
A:Produzimos principalmente luminárias de aplicações LED e luminárias industriais. Incluindo iluminação interna e exterior para uso diário. (Luz de painel LED, Luz de inundação LED, Luz de teto LED, etc.)
R: MOQ baixo, 1pc para verificação de amostras está disponível
R: Normalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT. Geralmente leva 3-5 dias para chegar. Envio aéreo e marítimo também opcional.
A: Em primeiro lugar, deixe-nos saber suas exigências ou aplicação. Em segundo lugar, nós citamos de acordo com suas exigências ou nossas sugestões. Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e coloca depósito para encomenda formal.Em quarto lugar, organizamos a produção.
R: Sim. Por favor, informe-nos formalmente antes de nossa produção e confirme o projeto em primeiro lugar com base em nossa amostra.
R: Sim, oferecemos 2-5 anos de garantia aos nossos produtos.
R: Em primeiro lugar, os nossos produtos são produzidos em rigoroso sistema de controlo de qualidade e a taxa defeituosa será inferior a 0,2%.Vamos enviar novas luzes com nova encomenda para pequena quantidadePara os produtos defeituosos, reparámo-los e enviámo-los de novo para si ou podemos discutir a solução, incluindo uma nova chamada de acordo com a situação real.
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Telefone: 18989491522