Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Estrada | Temperatura de cor (CCT): | 6000K (alerta da luz do dia) |
---|---|---|---|
Classificação IP: | IP67 | Ângulo do feixe ((°): | 120 |
Cri (ra>): | 80 | Voltagem de entrada ((V): | DC 6V |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 100 | Fluxo luminoso da lâmpada: | 15000 |
Garantia ((ano): | 3 anos | Temperatura de funcionamento ((°C): | -25 - 50 |
Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 | Fornecimento de energia: | Bateria |
Fonte de luz: | LED | Dimmer de suporte: | - Não, não. |
Serviço de soluções de iluminação: | Projeto de iluminação e circuitos | Duração de vida (horas): | 30000 |
Tempo de trabalho (horas): | 30000 | Peso do produto ((kg): | 3 |
Potência: | 100W/200W/300W/400W/500W/600W | Grau IP: | IP67 Wateproof |
Materiais: | ABS+PC | Bateria: | LiFePO4 |
Modo de controlo: | Controle claro + indução + controlo a distância | Cores: | habitação preta |
Painel solar: | Silicio policristalino | Tempo de carregamento: | 6-8 horas |
Tempo de iluminação: | 12-15h | Capacidade da bateria: | 3.2v15AH ((LiFeP04 Bateria) |
Watt | SMD | Painel solar | Tamanho do painel solar | Bateria | Tamanho da lâmpada |
100 W | Outros produtos de limpeza | 6V 6W | 319*212 mm | 3.2V 4000mAh | 413*219 mm |
200 W | Outros | 6V 8W | 375*212 mm | 3.2V 5000mAh | 469*219 mm |
300 W | 5730-250 | 6V 10W | 432*212 mm | 3.2V 8000mAh | 526*219 mm |
400 W | 5730-300 | 6V 12W | 508*231 mm | 3.2V 10000mAh | 628*238 mm |
500 W | Outros | 6V 15W | 608*231 mm | 3.2V 12000mAh | 728*238 mm |
600 W | 5730-400 | 6V 18W | 707*231 mm | 3.2V 15000mAh | 827*238 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Telefone: 18989491522